|
| Top-page |
| 生活救急車とは? |
| 弊社概要 |
| ガラスの緊急割れ換え |
| 防犯ガラス販売 |
| ガラス修理の価格表 |
| 発注の流れ |
| よくある質問 |
| お客様の声 |
| ガラスのマメ知識 |
| 関連リンク |
| プライバシーポリシー |
|
|
北海道・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・ 群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・ 岡山県・広島県・山口県・福岡県・ 熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 |
|
ガラスの料金表(ガラス1枚の価格)
| ガラスのサイズ表 | |||
| 900ミリ×900ミリ | 914ミリ×1829ミリ | 914ミリ×2134ミリ | |
| 1219ミリ×1829ミリ | 1000ミリ×2200ミリ | 1219ミリ×1829ミリ | |
| 1829ミリ×2438ミリ | |||
※料金表の料金には出張料・施行費は含まれておりません。
※生活救急車価格はネット専用【0120-950-654】の番号からの問い合わせのみに適用。
Topへ
Topへ
| ガラスの種類 | 厚さ | 価格 | 生活救急車価格 |
|---|---|---|---|
| 914ミリ×2134ミリ | |||
| フロート板ガラス(914ミリ×2134ミリ) | 5ミリ | 16,800円 | 14,100円 |
| 型板ガラス(914ミリ×2134ミリ) | 6ミリ | 29,800円 | 27,800円 |
| 網入りガラス(914ミリ×2134ミリ) | 49,200円 | 42,000円 | |
| 網入り磨ガラス(914ミリ×2134ミリ) | 55,500円 | 53,500円 | |
Topへ
| ガラスの種類 | 厚さ | 価格 | 生活救急車価格 |
|---|---|---|---|
| 1219ミリ×1829ミリ | |||
| フロート板ガラス(1219ミリ×1829ミリ) | 3ミリ | 11,500円 | 9,400円 |
| 型板ガラス(1219ミリ×1829ミリ) | 4ミリ | 12,300円 | 9,400円 |
| すりガラス | 5ミリ | 28,900円 | 25,500円 |
Topへ
| ガラスの種類 | 厚さ | 価格 | 生活救急車価格 |
|---|---|---|---|
| 1000ミリ×2200ミリ | |||
| フロート板ガラス(1000ミリ×2200ミリ) | 5ミリ | 16,800円 | 14,100円 |
| 型板ガラス(1000ミリ×2200ミリ) | 6ミリ | 29,800円 | 27,800円 |
| 網入りガラス(1000ミリ×2200ミリ) | 45,000円 | 42,000円 | |
| 網入り磨きガラス(1000ミリ×2200ミリ) | 56,5000円 | 53,500円 | |
Topへ
| ガラスの種類 | 厚さ | 価格 | 生活救急車価格 |
|---|---|---|---|
| フロート板ガラス(1829ミリ×2438ミリ) | 5ミリ | 29,800円 | 28,300円 |
| 型板ガラス(1829ミリ×2438ミリ) | 6ミリ | 58,800円 | 55,600円 |
| 網入りガラス(1829ミリ×2438ミリ) | 95,000円 | 84,000円 | |
| 網入り磨きガラス(1829ミリ×2438ミリ) | 113,000円 | 107,100円 | |
Topへ
